:root {
  --font-display: 'Arial Black', sans-serif;
  --font-script: cursive;
  --font-label: 'Arial Narrow', sans-serif;
  --font-body: 'Helvetica Neue', sans-serif;
}
:root {
  --paper: hsla(42.5, 52.17%, 90.98%, 1);
  --paper-deep: hsla(43.33, 46.15%, 84.71%, 1);
  --ink: hsla(40, 9.68%, 18.24%, 1);
  --ink-soft: hsla(40, 10.84%, 32.55%, 1);
  --flame-red: hsla(10.54, 58.27%, 49.8%, 1);
  --flame-yellow: hsla(47.95, 89.6%, 50.98%, 1);
  --teal: hsla(195.93, 67.66%, 32.75%, 1);
  --teal-deep: hsla(197.73, 70.97%, 24.31%, 1);
  --coral: hsla(12.59, 67.77%, 58.63%, 1);
  --coral-soft: hsla(13.66, 77.1%, 74.31%, 1);
  --olive: hsla(58.45, 55.24%, 41.18%, 1);
  --olive-deep: hsla(58.64, 56.41%, 30.59%, 1);
  --forest: hsla(118.67, 32.85%, 26.86%, 1);
  --bark: hsla(38.18, 8.03%, 26.86%, 1);
  --paper-2: hsla(42.5, 52.17%, 90.98%, 1);
  --paper-deep-2: hsla(43.33, 46.15%, 84.71%, 1);
  --ink-2: hsla(40, 9.68%, 18.24%, 1);
  --ink-soft-2: hsla(40, 10.84%, 32.55%, 1);
  --flame-red-2: hsla(10.54, 58.27%, 49.8%, 1);
  --flame-yellow-2: hsla(47.95, 89.6%, 50.98%, 1);
  --teal-2: hsla(195.93, 67.66%, 32.75%, 1);
  --teal-deep-2: hsla(197.73, 70.97%, 24.31%, 1);
  --coral-2: hsla(12.59, 67.77%, 58.63%, 1);
  --coral-soft-2: hsla(13.66, 77.1%, 74.31%, 1);
  --olive-2: hsla(58.45, 55.24%, 41.18%, 1);
  --olive-deep-2: hsla(58.64, 56.41%, 30.59%, 1);
  --forest-2: hsla(118.67, 32.85%, 26.86%, 1);
  --bark-2: hsla(38.18, 8.03%, 26.86%, 1);
  --paper-3: hsla(42.5, 52.17%, 90.98%, 1);
  --paper-deep-3: hsla(43.33, 46.15%, 84.71%, 1);
  --ink-3: hsla(40, 9.68%, 18.24%, 1);
  --ink-soft-3: hsla(40, 10.84%, 32.55%, 1);
  --flame-red-3: hsla(10.54, 58.27%, 49.8%, 1);
  --flame-yellow-3: hsla(47.95, 89.6%, 50.98%, 1);
  --teal-3: hsla(195.93, 67.66%, 32.75%, 1);
  --teal-deep-3: hsla(197.73, 70.97%, 24.31%, 1);
  --coral-3: hsla(12.59, 67.77%, 58.63%, 1);
  --coral-soft-3: hsla(13.66, 77.1%, 74.31%, 1);
  --olive-3: hsla(58.45, 55.24%, 41.18%, 1);
  --olive-deep-3: hsla(58.64, 56.41%, 30.59%, 1);
  --forest-3: hsla(118.67, 32.85%, 26.86%, 1);
  --bark-3: hsla(38.18, 8.03%, 26.86%, 1);
  --ccc-pink: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 1);
  --ccc-pink-5: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 0.05);
  --ccc-pink-10: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 0.1);
  --ccc-pink-20: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 0.2);
  --ccc-pink-30: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 0.3);
  --ccc-pink-40: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 0.4);
  --ccc-pink-50: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 0.5);
  --ccc-pink-60: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 0.6);
  --ccc-pink-70: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 0.7);
  --ccc-pink-80: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 0.8);
  --ccc-pink-90: hsla(352.29, 82.35%, 66.67%, 0.9);
  --ccc-pink-d-1: hsla(352.29, 82.35%, 56%, 1);
  --ccc-pink-d-2: hsla(352.29, 82.35%, 45.33%, 1);
  --ccc-pink-d-3: hsla(352.29, 82.35%, 34.67%, 1);
  --ccc-pink-d-4: hsla(352.29, 82.35%, 24%, 1);
  --ccc-pink-l-1: hsla(352.29, 82.35%, 72%, 1);
  --ccc-pink-l-2: hsla(352.29, 82.35%, 77.33%, 1);
  --ccc-pink-l-3: hsla(352.29, 82.35%, 82.67%, 1);
  --ccc-pink-l-4: hsla(352.29, 82.35%, 88%, 1);
  --ccc-pink-deep: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 1);
  --ccc-pink-deep-5: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 0.05);
  --ccc-pink-deep-10: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 0.1);
  --ccc-pink-deep-20: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 0.2);
  --ccc-pink-deep-30: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 0.3);
  --ccc-pink-deep-40: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 0.4);
  --ccc-pink-deep-50: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 0.5);
  --ccc-pink-deep-60: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 0.6);
  --ccc-pink-deep-70: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 0.7);
  --ccc-pink-deep-80: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 0.8);
  --ccc-pink-deep-90: hsla(175.14, 30.08%, 24.12%, 0.9);
  --ccc-pink-deep-d-1: hsla(175.14, 30.08%, 20.26%, 1);
  --ccc-pink-deep-d-2: hsla(175.14, 30.08%, 16.4%, 1);
  --ccc-pink-deep-d-3: hsla(175.14, 30.08%, 12.54%, 1);
  --ccc-pink-deep-d-4: hsla(175.14, 30.08%, 8.68%, 1);
  --ccc-pink-deep-l-1: hsla(175.14, 30.08%, 36.26%, 1);
  --ccc-pink-deep-l-2: hsla(175.14, 30.08%, 48.4%, 1);
  --ccc-pink-deep-l-3: hsla(175.14, 30.08%, 60.54%, 1);
  --ccc-pink-deep-l-4: hsla(175.14, 30.08%, 72.68%, 1);
}